AP 2,4/5 GHz simultâneo 802.11a/b/g/n/ac, 5 GbE, USB para suporte a 3G/4G, case torre universal e suporte a criptografia IPsec de hardware
O hAP ac² é um ponto de acesso simultâneo duplo, que fornece cobertura Wifi para 2,4GHz e 5GHz frequências ao mesmo tempo. Cinco portas Ethernet 10/100/1000 fornecem conexões Gigabit para o seu dispositivos com fio, USB podem ser usados para armazenamento externo ou modem 4G/LTE e o dispositivo suporta aceleração de hardware IPsec.
A caixa universal com novo design permite que a unidade seja posicionada horizontalmente (mesa) ou verticalmente (caixa em torre). O kit de montagem com fixação na parede fornecido.
Código do produto | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
Arquitetura | ARM 32 bits |
CPU | IPQ-4018 |
Contagem de núcleo de CPU | 4 |
Frequência nominal da CPU | 716 MHz |
Dimensões | 34 x 119 x 98 mm |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 128 MB |
Tamanho de armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 50°C |
Aceleração de hardware IPsec | sim |
CAPACIDADES SEM FIO
Taxa de dados máx. Sem fio de 2,4GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 2,4GHz | 2 |
Padrões sem fio de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena dBi para 2,4GHz | 2.5 |
Modelo de chip sem fio de 2,4GHz | IPQ-4018 |
Geração sem fio de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
Taxa máxima de dados sem fio de 5GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 5GHz | 2 |
Padrões sem fio de 5GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena dBi para 5GHz | 2.5 |
Modelo de chip de 5GHz sem fio | IPQ-4018 |
Geração de 5GHz sem fio | Wi-Fi 5 |
Velocidade AC | AC1200 |
ETHERNET
Portas Ethernet 10/100/1000 | 5 |
PERIFÉRICOS
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de energia USB | sim |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
ENERGIA
Número de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Tensão de entrada do conector DC | 12-30V |
Consumo máximo de energia | 21 dentro |
Consumo máximo de energia sem acessórios | 16 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE-in | PoE passivo |
Tensão de entrada PoE | 18-28V |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
OUTROS
Botão de modo | sim |
WIRELESS
2,4GHZ | TRANSMISSÃO (DBM) | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO |
---|---|---|
1 MBit/s | 27 | -100 |
11 MBit/s | 27 | -94 |
6 MBit/s | 27 | -96 |
54 MBit/s | 24 | -78 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
5GHZ | TRANSMISSÃO (DBM) | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO |
---|---|---|
6 MBit/s | 26 | -96 |
54 MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Adaptador de energia 24V 0,8 A