Dimensões | 420 x 420 x 275 mm |
Peso (Montagem Incluída) | 1.753 kg |
Ganho | 25 dBi |
Interface de rede | (1) 10/100/1000 Porta Ethernet |
Estrutura externa | Plástico estabilizado UV outdoor |
Max. Consumo de energia | 8W |
Max. TX Power | 26 dBm |
Fonte de alimentação | Adaptador PoE Gigabit 24V, 0,5A (incluído) |
Método de energia | PoE Passivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno) |
Sobrevivência do vento | 200 km/h (125 mph) |
Carga de vento | 342,5 N @ 200 km/h |
(77 lbf @ 125 mph) | |
Montagem | Kit de montagem do poste incluído |
Salt Fog Test | IEC 68-2-11 (ASTM B117), |
Equivalente: MIL-STD-810 G Método 509.5 | |
Teste de vibração | IEC 68-2-6 |
Teste de choque de temperatura | IEC 68-2-14 |
Teste UV | IEC 68-2-5 a 40° C (104° F) |
Equivalente: ETS 300 019-1-4 | |
Teste de chuva impulsionado pelo vento | ETS 300 019-1-4 |
Equivalente: MIL-STD-810 G Método 506.5 | |
Temperatura de operação | -40 a 70° C (-40 a 158° F) |
Umidade operacional | 5 a 95% não condensado |
Certificações | CE, FCC, IC |
Frequência geral mundo | 5150 - 5875 |
US/CA | |
U-NII-1 | 5150 - 5250 |
U-NII-2A | 5250 - 5350 |
U-NII-2C | 5470 - 5725 |
U-NII-3 | 5725 - 5850 |